학년-학기 | 교과목명 | 교과목 설명 | 권장 선이수 교과목 |
---|---|---|---|
1-1 | 데이터사이언스개론 (Introduction to Data Science) | 데이터·정보의 수집, 처리, 분석 및 처리를 위한 지식과 기술을 연구하는 학문인 데이터사이언스를 소개한다. | |
공학과경영 (Engineering and Management) | 본 교과목은 산업경영공학에 대해 소개하는 개론적 성격의 과목이다. 공학을 전공하는 학생들에게 가치 창출, 비용 대비 효과, 투자 대비 이익 등을 최적화할 수 있는 경영자의 관점을 가질 수 있도록 돕는다. | ||
인공지능입문 | 인공지능의 기초와 역사, 컴퓨터 기초를 배우고, 4차 산업에서 이용되는 인공지능 기술을 이해한다. | ||
1-2 | R프로그래밍 (R Programming) | 통계의 기본적인 개념과 기초를 학습하고, 엑셀과 R을 활용한 데이터 분석을 수행한다. | |
창의공학개론 (Introduction to Creative Engineering) | 창의적 아이디어 도출, 팀웍, 의사소통, 문제 해결, 인맥 관리, 공학 윤리 등의 학습을 통해서 4차산업혁명 시대에 공학도가 갖춰야 할 Soft Skill Set을 교육한다. 동기 부여와 위해 흥미 유발을 위해 간단한 문제들을 대상으로 몇 가지의 가벼운 설계 프로젝트를 진행한다. | ||
파이썬응용 (Python Programming Application) | 파이썬 응용을 위한 활용 프로그램 이해 및 실습 |
학년-학기 | 교과목명 | 교과목 설명 | 권장 선이수 교과목 |
---|---|---|---|
2-1 | R 머신러닝 기초 (Basic Machine Learning with R) | R을 이용하여 머신러닝의 기본 개념과 회귀분석, 지도학습의 개념을 이해하고 활용할 수 있도록 한다. |
|
데이터분석기초통계 (Basic statistics for data analysis) | 미적분,선형대수,확률통계는 데이터사이언스 전공을 위해서 필수로 이해해야하는 기초수학과목이다. | ||
데이터베이스기초 (Database Basic) | 데이터베이스 설계의 일반적인 개념을 이해하고, DBMS, SQL등을 이용 DB 설계에 필요한 지식을 학습한다. | ||
데이터수집과클리닝 (Data Collection and Cleaning) | 데이터 수집과 클리닝에 대한 개념적 이해, 방법 및 실습을 통한 기본적 지식 및 기술을 습득한다. | R프로그래밍 | |
파이썬프로그래밍 (Python programming) | 파이썬의 문법을 이해하고 설명할 수 있으며 주어진 문제를 해결할 수 있다. | ||
2-2 | R머신러닝 응용 (Advanced Machine Learning with R) | R을 이용하여 머신러닝의 비지도학습 및 텍스트 분석에 대해 학습하고 응용할 수 있는 기술을 습득한다. | R 머신러닝 기초 |
데이터분석기획론 (Data Analysis Planning) | 데이터 분석에 있어서 기획이란 무엇인지를 알아보고 체계적으로 수행하는 분석방법론에 대해 학습한다. | ||
데이터시각화 (Data Visualization) | 데이터 이해 및 분석을 위해 R을 이용하여 시각화하는 방법을 학습한다. | R 머신러닝 기초 | |
파이썬자료구조와알고리즘 (Python data structure and algorithm) | 알고리즘과 자료 구조를 파이썬으로 구현할 수 있으며 문제를 풀 수 있다. | ||
정보검색과AI학습응용 (Information search and AI learning application) | 다양한 유형의 데이터·정보 검색시스템에 대한 원리를 이해하고 서로 다른 이용자들의 정보 활용 행태에 관해서 학습하여 인공지능 응용 시스템/서비스 개발 등에 적용하기 위함 |
| |
3-1 | Knowledge Management for information professionals | An introduction to the background, principles, practices, and technologies of knowledge management for information professionals |
|
감성과학 (Science of Emotion and Sensibility) | 감성과학의 이론 및 연구 영역을 소개하고 관련 활용사례를 조사·분석한다. |
| |
데이터베이스응용 (Advanced Database) |
데이터베이스의 고급 기능들에 대해 숙지하고, 복합적인 작업들을 SQL 및 NoSQL에서 수행할 수 있는 지식을 습득한다. | 데이터베이스기초 | |
데이터분석응용통계 (Data analysis application statistics) | 데이터 분석에 필요한 응용통계 이론 및 기술을 습득하고 이를 데이터 분석에 적용한다. |
| |
파이썬데이터분석 (Python data analysis) | 프로그래밍의 고급 기법과 라이브러리 활용에 대해 학습한다. |
| |
3-2 | 데이터활용벤처창업론 (Data utilization venture start-up theory) | 데이터 기반 청년 벤처 창업을 위한 이론 및 실무를 습득한다. |
|
빅데이터보안 (Big Data Security) | 데이터 분석 기술을 응용하여 보안 문제를 접근하고 해결한다 | ||
사용자경험과인공지능 (User Experience of Artificial Intelligence) | 인공지능 디자인에 필요한 지식과 응용에 대해 학습한다. |
| |
자바머신러닝 (Java Machine Learning) | 자바(JAVA) 기반의 머신러닝 지식과 기술을 습득한다. | ||
파이썬시각화 (Python visualization) | 파이썬을 활용한 데이터 시각화 지식 및 기술을 습득한다. | ||
4-1 | 데이터사이언스기술특론 (Data Science Technology Special) | 최신 데이터사이언스, 인공지능 기술을 활용한 데이터 분석 기획, 수집, 가공, 분석, 시각화 방법을 학습한다. |
|
데이터기반서비스디자인론 (Data-based Service Design) | 서비스디자인의 개념 및 방법론을 소개하고 다양한 분야의 활용사례를 조사·분석한다. 데이터기반의 서비스를 디자인하는 실습을 수행한다. | ||
캡스톤디자인Ⅰ(DS) | 데이터사이언스 전공에서 배운 교과목들과 그들의 상관관계에 대한 이해를 바탕으로 실제적인 프로젝트 수행능력을 배양하기 위한 프로젝트를 수행한다. | 데이터수집과클리닝 | |
현장실습(장기/단기) | 데이터분석가 및 데이터큐레이터로서의 역할을 수행하기 위해 산업, 공공, 민간기관의 현장에서 실습하면서 역량을 키우는 과목이다. | ||
4-2 | 데이터마이닝시스템실습 (Data mining system practice) | 데이터마이닝 시스템의 정의, 배경, 특징, 구축방법 등 시스템 구축을 위한 전반적인 과정 및 원리를 이해하고, 관련 다양한 이론, 기술, 문제점, 유의점을 연구, 학습하기 위함이다. | |
파이썬머신러닝 (Python machine learning) | 파이썬 기반의 고급 머신러닝 기법과 응용 문제를 학습한다. | ||
캡스톤디자인프로젝트 II | 데이터사이언스 전공에서 배운 교과목들과 그들의 상관관계에 대한 이해를 바탕으로 실제적인 프로젝트 수행능력을 배양하기 위한 프로젝트를 수행한다. | ||
현장실습 (장기/단기) | 데이터분석가 및 데이터큐레이터로서의 역할을 수행하기 위해 산업, 공공, 민간기관의 현장에서 실습하면서 역량을 키우는 과목이다. |